|
Produktdetails:
|
| Material: | SFP-Optische Modul-Transceiver | Zweigniederlassung: | Cisco |
|---|---|---|---|
| Modell: | GLC-LX-SM-RGD | Übertragungsrate: | 10/100/1000 Mbit/s |
| Optische Wellenlänge: | 1310 Nanometer | Schnittstellen: | 1 x Ethernet 1000Base-LX - LC/PC x 2 |
| Hervorheben: | Transceiver aus optischen Fasern,Faser-Optik-Modul |
||
Cisco GLC-LX-SM-RGD Optical Module Transceiver 1000Mbps Einzelmodus robustes SFP
Der 1000BASE-LX/LH SFP, kompatibel mit dem IEEE 802.3z 1000BASE-LX-Standard, arbeitet auf Standard-Ein-Mode-Faser-Optik-Verbindungspannen auf allen Multimode-Fasern.Bei Verwendung über den alten Multimode-Fasertyp, sollte der Sender durch ein Modekonditionierungspflasterkabel angeschlossen werden.
![]()
Tabelle 1 enthält die Spezifikationen für GLC-LX-SM-RGD (1000BASE-LX/LH).
| Erzeugnis | Wellenlänge (nm) | Art der Faser | Kerngröße (μm) | Modalbandbreite (MHz* Km) | Betriebsabstand (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten | 1310 | Geldmarktfonds | 62.5 | 500 | 550 m) |
| 50 | 400 | 550 m) | |||
| 50 | 500 | 550 m) | |||
| SMF | - | - | 10,000 (32.821 ft) |
Tabelle 2 zeigt den Vergleich zwischen GLC-LX-SM-RGD und GLC-LH-SM.
| Artikel | GLC-LX-SM-RGD | GLC-LH-SM |
|---|---|---|
| Produktkategorie | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten | Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten |
| Art der Faser | SMF | SMF |
| Wellenlänge (nm) | 1310 | 1310 |
| Gewaltige SFP | - Ja, das ist es. | - Nein. |
| Allgemeine | |
| Gerätetypen | SFP (mini-GBIC) -Empfängermodul |
| Formfaktor | Plug-in-Modul |
| Vernetzung | |
| Konnektivitätstechnologie | mit Kabel |
| Typ der Verkabelung | 1000Base-LX, 1000Base-LH |
| Datenverbindungsprotokoll | GIGE |
| Datenübertragungsrate | 1 Gbps |
| Optische Wellenlänge | 1310 nm |
| Maximale Übertragungsdistanz | 6.2 Meilen |
| Konforme Standards | IEEE 802.3z, IEEE 802.3ah |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Schnittstellen | 1 x Ethernet 1000Base-LX - LC/PC x 2 |
| Kompatible Spielautomaten | 1 x SFP (Mini-GBIC) |
| Weitere | |
| Konforme Standards | Laserklasse 1, IEC 60825-1 |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 0.5 in |
| Tiefe | 2.2 in |
| Größe | 0.4 in |
| Gewicht | 20,65 Unzen |
| Umweltparameter | |
| Min Betriebstemperatur | -40 °F |
| Maximale Betriebstemperatur | 185 °F |
| Informationen über die Vereinbarkeit | |
| Für | P/N: 4GE-SFP-LC, 4GE-SFP-LC=, 4GE-SFP-LC-5PACK=, 4GE-SFP-LC-RF, 4GE-SFP-LC-RF= |
|
Spezifikationen für SFP-Portkabel
|
|||||
| Erzeugnis | Wellenlänge (nm) | Art der Faser | Kerngröße (μm) | Modalbandbreite (MHz* Km) *** | Betriebsabstand (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000BASE-SX | 850 | Geldmarktfonds | 62.5 | 160 (FDDI-Klasse) | 220 (722 ft) |
| 62.5 | 200 (OM1) | 275 (902 ft) | |||
| 50 | 400 (400/400) | 500 m) | |||
| 50 | 500 (OM2) | 550 m) | |||
| 50 | 2000 (OM3) | 1000 m) | |||
| Einheitliche Datenbank für die Bereitstellung von Daten | 1310 | Geldmarktfonds* | 62.5 | 500 | 550 m) |
| 50 | 400 | 550 m) | |||
| 50 | 500 | 550 m) | |||
| SMF | -** | - | 10,000 (32.821 ft) | ||
| Einheitliche Datenbank | 1310 | SMF | -** | - | 40,000 (131,234 ft) |
|
1000BASE-ZX (GLC-ZX-SMD) |
1550 | SMF | - | - | Ungefähr 70 km je nach Verlust der Verbindung |
| 1000BASE-BX-U | 1310 | SMF | -** | - | 10,000 (32.821 ft) |
| 1000BASE-BX-D | 1490 | SMF | -** | - | 10,000 (32.821 ft) |
| Nomenklatur | Beschreibung |
|---|---|
| Der Wert der Verpackung ist zu messen. | 1000BASE-SX Kurzwellenlänge GBIC (nur Multimode) |
| Der Wert der Verpackung ist zu messen. | 1000BASE-SX Kurzwellenlänge GBIC (nur Multimode) |
| Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 1000BASE-LX/LH Langstrecken-GBIC (ein- oder mehrmodisch) |
| Der Wert der Verpackung ist zu messen. | 1000Base-ZX erweiterte Reichweite GBIC ((Singlemode) |
| X2-10GB-LR | 10GBASE-LR-X2-Modul |
| X2-10GB-SR | 10GBASE-SR-X2-Modul |
![]()
![]()
LONRISE ist zertifizierter Händler von Cisco,Huawei Alcatel in China, wir sind in der Lieferung einer ganzen Reihe von Netzwerkprodukten, wie SwitchesRouters, Access Point ((AP), Firewall,Module und andere GOPNEOPN.
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191