|
Produktdetails:
|
| Niederlassung: | HUAWEI | Modell: | Es ist jedoch nicht möglich, die entsprechenden Anforderungen zu erfüllen. |
|---|---|---|---|
| Häfen: | 2 x 10G SFP+ | Typ des Steckers: | LC/PC |
| Produktkategorie: | in der Serie S5700HI verwendet | Die Situation: | Neue und einjährige Garantie |
| Hervorheben: | Transceiver HUAWEIS SFP,SFP optische Modul |
||
ES5D00X2SA00 Huawei 2-Port GE SFP/10GE SFP+ Frontoptische Schnittstellenkarte
DieEs ist jedoch nicht möglich, die entsprechenden Anforderungen zu erfüllen.bietet zwei 10GE SFP+-optische Ports für den Datenzugriff und die Linie-Rate-Switching
Spezifikation
| Teilnummer | 03021JYN |
| Modell | Es ist jedoch nicht möglich, die entsprechenden Anforderungen zu erfüllen. |
| Beschreibung | 2 10 Gig SFP+ Schnittstellenkarte (verwendet in der S5700HI-Serie) |
| Eigenschaften | Hardware |
| Listepreis (in USD) | 2,982.34 |
| Kategorie | Hardware |
| Produktlinie | Vernetzung |
| Produktfamilie | Wechseln |
| Produktkategorie | S5700 Schnittstellenkarte |
| Unterproduktfamilie | Campuswechsel |
| Produktreihe | S5700 |
| EAN | 6920702723882 |
| UOM | PCS |
| Gewicht der Packung ((kg) | 0.8 |
| Verpackungsmenge (m3) | 0.0028 |
| Ausmaß der Verpackung ((D*W*H mm) | 193*165*87 |
| Nettoabmessung ((D*W*H mm) | 200*77*23 |
| Typische Leistung ((W) | 7 |
![]()
|
Zahl |
Indikator |
Farbe |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | ACT/LINK | Grün |
|
| Ausgeschaltet | Es gibt keine Verbindung zum Hafen. |
Schifffahrt
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191