|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Optischer SFP-Transceiver | Teilenummer: | 800G OSFP |
|---|---|---|---|
| Lieferung: | DHL | Zustand: | Neu |
| Vorlaufzeit: | 2-3 Tage | Garantie: | 1 Jahr |
| Schlüsselwörter: | 800G OSFP | ||
| Hervorheben: | 800G OSFP-Transceiver für Rechenzentren,OSFP-optischer Transceiver mit geringer Leistung,Hochgeschwindigkeits-AI-Netzwerk-Transceiver |
||
Dieser 800G OSFP-Optische Transceiver ist ein leistungsfähiges Steckmodul, das für die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung entwickelt wurde und den OSFP MSA-, IEEE 802.3ck- und CMIS 5.0+-Standards entspricht.Einführung der 8-Kanal-PAM4-Modulationstechnologie, bietet 800 Gbps Full-Duplex-Durchsatz und unterstützt einen flexiblen Ausbruch auf 2×400G, 4×200G und 8×100G, wodurch eine höhere Portdichte für die Netzwerkbereitstellung ermöglicht wird.Es verfügt über einen geringen Stromverbrauch (≤16.5W) und eine ausgezeichnete Wärmeableitung, die einen stabilen Betrieb rund um die Uhr gewährleistet.Das Modul unterstützt eine warmstechnisch einstehende Funktion für eine einfache Wartung und eine digitale diagnostische Überwachung (DDM/DOM) für die Echtzeitverfolgung des GeräteszustandsEs ist für eine Übertragung von 50 m über OM3/OM4 Multi-Mode-Faser (MMF) und 500 m über Single-Mode-Faser (SMF) optimiert, ideal für Szenarien mit hoher Bandbreite, einschließlich KI-Ausbildung / Inferenzcluster,Cloud-Rechenzentren, High Performance Computing (HPC) und Enterprise Core Networks, die kostengünstige und zuverlässige Hochgeschwindigkeitsverbindungslösungen für Server und Switches bieten.
Abbildung 1 zeigt die Vorderseite des 800G QSFP.
![]()
![]()
Tabelle 1 zeigt die schnellen Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Datenrate | 800 Gbps |
| Formfaktor | OSFP MSA |
| Übertragung | 50/500 m |
| Wellenlänge | 850/1310 nm |
| Stromverbrauch | ≤ 16,5 W |
| Kategorie | Parameter | Einzelheiten |
|---|---|---|
| Grundleistung | Datenrate | 800 Gbps; 8 × 106,25 Gbps PAM4 |
| Ausbruchfähigkeit | 2 × 400G, 4 × 200G, 8 × 100G | |
| Optische Eigenschaft | Wellenlänge | 850 nm (MMF) / 1310 nm (SMF) |
| Übertragungsdistanz | 50m ((OM3/OM4 MMF); 500m ((SMF) | |
| Typ des Steckers | Zweigliedrige MPO-12 APC/MPO-16 APC | |
| Lasertyp | EML-Array | |
| Elektrische Spezifikationen | Stromversorgung | 3.3V Gleichstrom |
| Stromverbrauch | Maximal 16,5 W | |
| Einhaltung der Vorschriften | IEEE 802.3ck, OSFP MSA, CMIS 5.0+ | |
| Mechanische und Umwelttechnik | Formfaktor | OSFP mit integrierter Wärmesenkung |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ +70°C | |
| Merkmal | mit einer Breite von mehr als 20 mm | |
| Überwachung | Diagnosefunktion | DDM/DOM, VDM unterstützt |
| Sicherheit | Laserklasse | Klasse 1 Laserschutz |
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191