|
Produktdetails:
|
| Bedingung: | Neu | Produkt-Name: | Transceiver SFE1243-P2+ GEPON SFP OLT |
|---|---|---|---|
| Material: | Roheisen | Eigenschaft: | Faserkanaltransceiver |
| Art: | OPTISCHES MODUL | Anwendung: | OLT ONU |
| Hervorheben: | Transceiver GEPON SFP OLT,SFE1243-P2+,Optischer Transceiver OLT ONU SFP |
||
Transceiver SFE1243-P2+ GEPON SFP OLT
EIGENSCHAFTEN
Doppelwellenlänge bidirektionales Tx/Rx
Optische Schnittstelle einzelnen SC-/PCbehälters konform
Datenrate 1250 Mb/s symmetrische Tx/Rx
1490 Laser-Übermittler Nanometers CW Modus-DFB
1310 Nanometer APD/TIA Burst Mode Receiver
Funktion Digital-Explosions-RSSI
Einzelne 3,3 Volt DC-Versorgung
SFP-Paket-Entwurf
Heiß-steckbar
0 bis 70 OC die Operation
RoHs-Befolgung
ANWENDUNGEN
Passive optische Seite Netze OLT Gigabit Ethernets
Faser zum Haus, Beschränkung, Büro (FTTx)
Punkt zum multi Punkt-Service (P2MP)
| Absolute Maximalleistungen | |||||
| Parameter | Symbol | Min. | Maximum. | Einheiten | Anmerkung |
| Lagertemperatur | Ts | -40 | 85 | ℃ | - |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Relative Feuchtigkeit | 5 | 90 | % | - |
| Stromversorgungs-Spannung | Vcc | 0 | 3,6 | V | |
| Löttemperatur | - | - | 260 | ℃ | 10 Sekunden auf nur Führungen |
| Empfänger-Schaden-Schwelle | +4 | - | dBm | ||
| Empfohlene Betriebsbedingungen | |||||
| Parameter | Symbol | Min. | Art. | Maximum. | Einheiten |
| Stromversorgungs-Spannung | Vcc | 3,13 | 3,3 | 3,47 | V |
| Betriebstemperatur | Spitze | 0 | - | 70 | ℃ |
| Datenrate | - | - | 1250±100ppm | - | Mbps |
| Stromversorgung gegenwärtig | Icc | - | - | 350 | MA |
| Übermittler-Spezifikationen (0OC-<> Spitze<> 70OC, 3,1V<> Vcc<> 3,5V) | |||||
| Parameter | Symbol | Min. | Art. | Maximum. | Einheiten |
| Optischer Sender Eigenschaften | |||||
|
Optischer Sender-Energie (Volle Temperaturspanne EOL) |
Po_EOL | +2 | - | +7 | dBm |
| Ausschalten-Übermittler-optischer Sender-Energie | Poff | - | - | -39 | dBm |
| Optische Mittelwellenlänge | λC | 1480 | 1490 | 1500 | Nanometer |
| Ertrag-Spektrum-Breite | Δλ | - | - | 1 | Nanometer (- Breite 20dB) |
| Seitenmodus-Unterdrückungs-Modus | SMSR | 30 | - | - | DB |
| Löschungs-Verhältnis | ER | 9 | - | - | DB |
| Ertrag-Auge | Befolgung IEEE802.3ah | ||||
| Optische Anstiegszeit | tr | - | - | 0,26 | ns |
| Optische Abfallzeit | tf | - | - | 0,26 | ns |
| Relative Intensitäts-Geräusche | RIN | - | - | -115 | dB/Hz |
| Optische Rückflussdämpfung | RL | - | - | 15 | DB |
| Gesamtbammel | Tj | - | - | 0,43 | UI |
| Optisches Quergespräch | CRT | - | 40 | - | DB |
| Übertragen Sie Reflexionsvermögen | RFL | - | - | -12 | DB |
| Übertragen Sie Streuungs-Strafe | DP | - | - | 2,3 | DB |
| Elektrische Eigenschaften | |||||
| Differenziale Eingangsspannung | VIH – VIL | 200 | - | 1600 | Millivolt |
| Differenziale Dateneingangsimpedanz | 80 | 100 | 120 | W | |
| TX-Sperrungs-Eingangsspannung – Tief | TDIS, L | 0 | - | 0,8 | V |
| TX-Sperrungs-Eingangsspannung – Hoch | TDIS, H | 2,0 | - | VCC | V |
| TX-Sperrung erklären Zeit | TASSERT | - | - | 10 | Frau |
| TX-Sperrung Deassert-Zeit | TDEASSERT | - | - | 1 | Frau |
| TX-Störungs-Ausgangsspannung -- Tief | TFaultL | 0 | - | 0,8 | V |
| TX-Störungs-Ausgangsspannung -- Hoch | TFaultH | 2,0 | - | VCC | V |
| Empfänger-Spezifikationen (0OC-<> Spitze<> 70OC, 3,1V<> Vcc<> 3,5V) | |||||
| Parameter | Symbol | Min. | Art. | Maximum. | Einheiten |
| Optischer Empfänger-Eigenschaften | |||||
| Maximale Eingangsleistung (Empfindlichkeit) | Senator | - | - | -30 | dBm |
| Maximale Eingangsleistung (Sättigung) | PMAX | -6 | - | - | dBm |
| Signal ermitteln -- Erklärt | PA | - | - | -31 | dBm |
| Signal ermitteln -- Deasserted | PD | -45 | - | - | dBm |
| Signal ermitteln -- Hysterese | Phys | 0,5 | - | 6 | DB |
| Wellenlänge der Operation | λ | 1260 | 1360 | Nanometer | |
| Empfänger-Reflexionsvermögen | RFL | - | - | -12 | DB |
Diagnosespezifikation
| Parameter | Strecke | Einheit | Genauigkeit | Caliberation |
| Temperatur | 0~70 | OC | ±5oC | Intern |
| Spannung | 3.1~3.5 | V | ±3% | Intern |
| Schräger Strom | 0~100 | MA | ±10% | Intern |
| Tx-Energie | 2 | 7 | dBm | ±3dB | Intern |
| Rx-Energie | -30 | -7 | dBm | ±3dB | Intern |
Digital-Diagnosegedächtnis-Karte
EEPROM Serien-Identifikations-Gedächtnis-Inhalt (A0h)
| Daten-Adresse | Größe (Bytes) | Name des Feldes | Inhalt (Hexe) | Beschreibung |
| 0 | 1 | Identifizierendes Merkmal | 03 | SFP |
| 1 | 1 | Ext. Identifier | 04 | SFP-Funktion wird durch nur Serien-Identifikation definiert |
| 2 | 1 | Verbindungsstück | 01 | Sc-Verbindungsstück |
| 3-10 | 8 | Transceiver |
00 00 00 00 10 10 01 00 |
Kompatibilität |
| 11 | 1 | Kodierung | 01 | Kodierungsart = 8B10B |
| 12 | 1 | BR, nominal | 0D | 1.25Gbps |
| 13 | 1 | Aufgehoben | 00 | |
| 14 | 1 | Länge (9um) - Kilometer | 14 | Transceiver übertragen Abstand |
| 15 | 1 | Länge (9um) | C8 | |
| 16 | 1 | Länge (50um) | 00 | |
| 17 | 1 | Länge (62.5um) | 00 | |
| 18 | 1 | Länge (kupfern) | 00 | |
| 19 | 1 | Aufgehoben | 00 | |
| 20-35 | 16 | Verkäufername | 44 47 44 51 20 20 20 20 20 20… 20 | „LIGHTECS“ (ASCⅡ) |
| 36 | 1 | Aufgehoben | 00 | |
| 37-39 | 3 | Verkäufer OUI | 00 00 00 | |
| 40-55 | 16 | Verkäufer PN | 44 47 2D 34 42 33 34 32 33 31 53 2D 30 31 20 20 | „SFE1243-P2+“ (ASC II) |
| 56-59 | 4 | Verkäufer bringen auf Touren | 00 00 00 00 | |
| 60-61 | 2 | Wellenlänge | 05 D2 | Laser-Wellenlänge = 1490 Nanometer |
| 62 | 1 | Aufgehoben | 00 | |
| 63 | 1 | CM-BASIS | xx | Prüfsumme Bytes 0 - 62 |
| 64-65 | 2 | Wahlen | 00 12 | TX_DISABLE, verlieren von einzelnem |
| 66 | 1 | BR, maximal | 05 | 5% |
| 67 | 1 | BR, Minute | 05 | 5% |
| 68-83 | 16 | Verkäufer SN | xx… xx | Programmiert durch Fabrik |
| 84-91 | 8 | Verkäuferdatumscode | xx… xx | Programmiert durch Fabrik |
| 92 | 1 | Diagnoseart | 68 |
1, DDM führte ein 2, innerlich kalibriert |
| 93 | 1 | Erhöhte Wahl | 00 | |
| 94 | 1 | SFF-8472 | 03 | Rev10.2 SFF-8472 |
| 95 | 1 | CC_EXT | xx | Prüfsumme Bytes 64 - 94 |
| 96-127 | 32 | Verkäuferbesondere | xx | Verkäufer spezifisches EEPROM |
| 128-255 | 128 | Aufgehoben | Für die künftige Nutzung aufgehoben. |
EEPROM Serien-Identifikations-Gedächtnis-Inhalt (A2h)
| Daten-Adresse | Größe (Bytes) | Name des Feldes | Beschreibung |
| Warnung und warnende Schwellen | |||
| 00-01 | 2 | Temperatur-hohe Warnung | Eingestellt auf 90℃ |
| 02-03 | 2 | Temperatur-niedrige Warnung | Eingestellt auf -30℃ |
| 04-05 | 2 | Temperatur-hohe Warnung | Eingestellt auf 85℃ |
| 06-07 | 2 | Temperatur-niedrige Warnung | Eingestellt auf -20℃ |
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191