|
Produktdetails:
|
| Die Situation: | Neues | Produktbezeichnung: | 10G XFP-Doppelfaserreihe |
|---|---|---|---|
| Material: | Roheisen | Besonderheit: | Fiberkanal-Empfänger |
| Typ: | Optisches Modul | Anwendung: | Router wechseln |
| Produktbezeichnung: | 10 g SFP ER 40 km | ||
| Hervorheben: | optischer Transceiver 10G XFP BIDI,Roheisen-Faser-Kanal-Transceiver,optisches Modul 10Gb/s |
||
10G XFP BIDI-Serie kompatibel mit Cisco Huawei
| Datenrate | Wellenlänge (nm) |
Entfernung | Quelle | Temperatur. ((°C) | Ausgangsleistung (dBm) |
Empfindlichkeit (dBm) |
Schnittstelle |
| 10G | 1270/1330 | 10 km | DFB+PIN | 0 bis 70 | -6 bis 1 | ≤ -14.5 | LC |
| 10G | 1270/1330 | 20 km | DFB+PIN | 0 bis 70 | -3 ~ + 2 | ≤ -14.5 | LC |
| 10G | 1270/1330 | 40 km | DFB+PIN | 0 bis 70 | 0 ~ + 5 | ≤ 16 | LC |
| 10G | 1270/1330 | 80 km | EML+APD | 0 bis 70 | 0 ~ + 5 | ≤ 22 | LC |
| LC |
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191