|
Produktdetails:
|
| Produktname: | SPS Industriekontrolle | Teilenummer: | 400G QSFP-DD DR4+ |
|---|---|---|---|
| Lieferung: | DHL | Zustand: | Neu |
| Vorlaufzeit: | 2-3 Tage | Garantie: | 1 Jahr |
| Schlüsselwörter: | 400G QSFP-DD DR4+ | ||
| Hervorheben: | QSFP-DD DR4+ Transceiver 1310nm 2km,SFP optischer Transceiver für Rechenzentren,QSFP-DD Transceiver SMF mit Garantie |
||
Dieser 400G QSFP-DD DR4+ optische Transceiver arbeitet mit einer Wellenlänge von 1310 nm und einer Übertragungsdistanz von 2 km über Single-Mode-Faser.Annahme der 4×100G PAM4-Modulationstechnologie zur Bereitstellung einer Full-Duplex-Datenübertragung von 400 Gbps. Konform mit QSFP-DD MSA und IEEE 802.3bs-Standards verfügt es über einen geringen Stromverbrauch (≤ 4,5 W), eine LC-Duplex-optische Schnittstelle und einen kommerziellen Temperaturbereich (0~70 °C).mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W, Unternehmensbackbone-Netzwerke und Cloud-Computing-Infrastruktur, ermöglicht eine zuverlässige, schnelle optische Kommunikation mit ausgezeichneter Kompatibilität und Stabilität für Mainstream-Netzwerkgeräte.
Abbildung 1 zeigt die Vorderseite von 400G QSFP-DD DR4+.
Tabelle 1 zeigt die schnellen Spezifikationen.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Formfaktor | QSFP-DD |
| Datenrate | 400 Gbps |
| Wellenlänge | 1310 nm |
| Übertragungsdistanz | 2 km |
| Art der Faser | Einzelmodusfaser (SMF) |
| MSA-Konformität | QSFP-DD MSA, IEEE 802.3bs |
| Kategorie | Parameter | Einzelheiten |
|---|---|---|
| Optische Leistung | Zentrumwellenlänge | 1310 nm (CWDM4) |
| Übertragungsdistanz | 2 km @ SMF (ITU-T G.652) | |
| Tx Ausgangsleistung | -7 ~ +1 dBm | |
| Rx Empfindlichkeit | ≤ -15 dBm | |
| Rx Überlastung | ≥ 0 dBm | |
| Elektrische Leistung | Datenrate | 400 Gbps (4 × 100 G PAM4) |
| Schnittstelle | LC Duplex (APC/UPC) | |
| Stromversorgung | 3.3V Gleichstrom | |
| Stromverbrauch | ≤ 4,5 W | |
| Mechanische und Umwelt | Formfaktor | Einheit für die Bereitstellung von Daten über die Funktionsweise von QSFP-DD (38,5 × 16,5 mm) |
| Betriebstemperatur | 0 ~ 70°C (Handelsklasse) | |
| Speichertemperatur | -40 ~ 85°C | |
| Vibrationen | Einheitlich mit IEC 60068-2-6 | |
| Schock | Einheitlich mit IEC 60068-2-27 | |
| Einhaltung der Vorschriften | MSA-Standards | Einheitliche Anwendungsbedingungen |
| IEEE-Standards | Einheit für die Bereitstellung von Daten | |
| RoHS | RoHS 6/7 Konformität | |
| REACH | REACH-konform |
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191