|
Produktdetails:
|
| Produktname: | SPS-Industriesteuerung | Teilenummer: | 4X100G QSFP-DD LR4 |
|---|---|---|---|
| Lieferung: | DHL | Zustand: | Neu |
| Vorlaufzeit: | 2-3 Tage | Garantie: | 1 Jahr |
| Schlüsselwörter: | 4X100G QSFP-DD LR4 | ||
| Hervorheben: | QSFP-DD LR4-Transceiver 10 km Einzelmodus,QSFP-DD-Fasermodule mit einer Wellenlänge von 1310 nm,SFP-optischer Empfänger mit einer Reichweite von 10 km |
||
This 4X100G QSFP-DD LR4 optischer Transceiver is a high-performance, compact module designed for 400G Ethernet and data center interconnect applications. Operating at 1310nm over 10km single mode fiber Die 4X100G QSFP-DD LR4 Optical Transceiver ist ein leistungsstarkes, kompaktes Modul, das für 400G Ethernet und Datencenter-Interconnect-Anwendungen entwickelt wurde.,Es verfügt über 4 unabhängige 100G-Kanäle für die aggregierte 400G-Bandbreite, die IEEE 802.3bs und QSFP-DD MSA-Standards erfüllen.Equipped with DDM/DOM functionality for real-time monitoring of optical and electrical parameters Equipped with DDM/DOM functionality for real-time monitoring of optical and electrical parameters Equipped with DDM/DOM functionality for real-time monitoring of optical and electrical parameters Equipped with DDM/DOM functionality for real-time monitoring of optical and electrical parameters Equipped with DDM/DOM functionality for real-time monitoring of optical and electrical parametersEs bietet einen geringen Stromverbrauch, eine zuverlässige Übertragung und Plug-and-Play-Kompatibilität mit Standard-QSFP-DD-Ports, ideal für Hochgeschwindigkeits-Rechenzentren.Cloud Computing und Telekommunikationsbackbone-Netzwerk-Bereitstellungen.
Abbildung 1 zeigt das Frontpanel von 4X100G QSFP-DD LR4.
Tabelle 1 zeigt die schnellen Spezifikationen.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Formfaktor | QSFP-DD |
| Datenrate | 4 mal 100 G. |
| Wellenlänge | 1310 nm |
| Übertragungsdistanz | 10 km |
| Art der Faser | Einzelmodusfaser (SMF) |
| Parameter | Einzelheiten |
|---|---|
| Optischer Formfaktor | QSFP-DD (Quad Small Form-Factor Pluggable-Double Density) |
| Nominaler Bit-Rate | 4 mal 100 Gbps, insgesamt 400 Gbps. |
| Betriebswellenlänge | 1310 nm (CWDM4/LR4 Wellenlängenband) |
| Max. Übertragungsabstand | 10km @ 9/125μm Single Mode Fiber (SMF) |
| Glasfaserverbindung | LC-Duplex (uniboot/MPO optional) |
| Betriebstemperatur | Commercial: 0°C ~ 70°C (0-70°C); Industrial: -40°C ~ 85°C (-40-85°C) |
| Stromverbrauch | Typical < 4.5W, Max < 5.0W |
| Digitale Diagnostik | Unterstützung für DDM/DOM (Digital Diagnostic Monitoring) |
| Einhaltung der Vorschriften | MSA-konform, IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA |
| Lasertyp | FP/DFB-Laser |
| Empfängertyp | PIN/APD-Fotodiode |
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191