|
Produktdetails:
|
| Produktname: | SPS-Industriesteuerung | Teilenummer: | 400G OSFP SR4 |
|---|---|---|---|
| Lieferung: | DHL | Zustand: | Neu |
| Vorlaufzeit: | 2-3 Tage | Garantie: | 1 Jahr |
| Schlüsselwörter: | 400G OSFP SR4 | ||
| Hervorheben: | OSFP SR4 Transceiver 850nm MPO,400G optisches Modul Multimode,SFP Transceiver mit 50m Reichweite |
||
Der 400G OSFP SR4 Optical Transceiver ist ein Hochleistungsmodul, das mit einem heißen Stecker eingesteckt werden kann und für 400 Gigabit-Ethernet-Anwendungen mit kurzer Reichweite und Hochleistungsrechner (HPC) in Rechenzentren entwickelt wurde.Telekommunikationszentrale und KI-Cluster. Durch die Einführung fortschrittlicher PAM4-Modulationstechnologie wird eine parallele Übertragung von 4 × 100 Gbps mit einer Datenrate von 400 Gbps realisiert,mit einer Zentralwellenlänge von 850 nm über Multimodefaser (MMF).
Abbildung 1 zeigt die Vorderseite von 400G OSFP SR4.
Tabelle 1 zeigt die schnellen Spezifikationen.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Formfaktor | OSFP |
| Datenrate | 400 Gbps |
| Wellenlänge | 850 nm |
| Übertragungsdistanz | 30m@OM3,50m@OM4 |
| Typ des Steckers | MPO-12 |
| Art der Faser | Multimode (MMF) |
| Kategorie | Parameter | Min. | Typ | Maximal | Einheit | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine | Betriebstemperatur | 0 | - | 70 | °C | Falltemperatur |
| Allgemeine | Speichertemperatur | - 40 | - | 85 | °C | - |
| Allgemeine | Stromversorgungsspannung | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | - |
| Allgemeine | Maximaler Stromverbrauch | - | - | 8.5 | W | 400G-Modus |
| Allgemeine | Modulationstechnologie | - | PAM4 | - | - | 4×100G-Spuren |
| Optische | Zentrumwellenlänge | 844 | 850 | 863 | m | - |
| Optische | Mindestleistung Tx | - Vier.6 | - | 4 | dBm | Durchschnittliche |
| Optische | Rx-Empfindlichkeit (OMA) | - Vier.6 | - | - | dBm | - |
| Optische | Aussterbungsquote | 2.5 | - | - | dB | - |
| Übertragung | Betriebsabstand (OM3) | 2 | - | 30 | m | - |
| Übertragung | Betriebsabstand (OM4) | 2 | - | 50 | m | - |
| Schnittstelle | Typ des Steckers | - | MPO-12 | - | - | APC |
| Schnittstelle | Serielle Schnittstelle | - | I2C | - | - | 100 bis 400 kHz |
| Leistung | Bitfehlerquote (BER) | - | - | 1e-6 | - | - |
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191