|
Produktdetails:
|
| Produktname: | SPS-Industriesteuerung | Teilenummer: | 400G OSFP FR4 |
|---|---|---|---|
| Lieferung: | DHL | Zustand: | Neu |
| Vorlaufzeit: | 2-3 Tage | Garantie: | 1 Jahr |
| Schlüsselwörter: | 400G OSFP FR4 | ||
| Hervorheben: | OSFP FR4 Transceiver 400G Rechenzentrum,CWDM4 SMF Transceiver 2km PAM4,OSFP optischer Transceiver mit Garantie |
||
Der 400G OSFP FR4-Transceiver ist ein leistungsstarkes, warmstechnisch einsteckbares optisches Modul, das für 400 Gigabit Ethernet- und Datenzentrumsinterconnect (DCI) -Anwendungen entwickelt wurde.Unterstützung einer zuverlässigen 2-km-Übertragung über Single-Mode-Faser (SMF)Es verwendet die fortschrittliche PAM4-Modulationstechnologie und das CWDM4-Wellenlängen-Schema (1271/1291/1311/1331nm) und verfügt über eine 4×100G-Kanalkonfiguration mit einer Gesamtdatenrate von 400Gbps und 53 GHz.125 GBd Signalgeschwindigkeit pro Spur, die eine hohe Bandbreite und Spektraleffizienz für Netzwerkverbindungen mit mittlerer Reichweite bieten.
Abbildung 1 zeigt die Vorderseite von 400G OSFP FR4.
Tabelle 1 zeigt die schnellen Spezifikationen.
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Datenrate | 400 Gbps (4 × 100 G PAM4) |
| Übertragungsdistanz | 2 km über Single Mode Fiber (SMF) |
| Wellenlänge | CWDM4 1271/1291/1311/1331nm |
| Formfaktor | OSFP mit Heißanschluss |
| Betriebstemperatur | 0~70°C |
| Stromverbrauch | ≤ 10 W |
| Kategorie | Parameter | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrotechnik | Datenrate pro Spur | - | 106.25 | - | Gbit/s |
| Signalgeschwindigkeit | - | 53.125 | - | Gewichtszins | |
| Stromversorgungsspannung | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
| Elektrische Schnittstelle | - | 400GAUI-8 | - | - | |
| Optische | Wellenlänge des Senders | 1271 | - | 1331 | m |
| TX-Startleistung | -Drei.3 | - | +3.5 | dBm | |
| RX-Empfindlichkeit | - | - | - Sieben.3 | dBm | |
| Art der Faser | - | Einzelmodusfaser (SMF) | - | - | |
| Typ des Steckers | - | Duplex LC | - | - | |
| Mechanische und Umwelttechnik | Formfaktor | - | OSFP MSA-konform | - | - |
| Betriebstemperatur | 0 | - | 70 | °C | |
| Speichertemperatur | - 40 | - | 85 | °C | |
| Machtverlust | - | - | 10 | W | |
| Luftfeuchtigkeit (Lagerung) | 5 | - | 95 | % | |
| Einhaltung der Vorschriften | Übereinstimmung mit dem Protokoll | - | IEEE802.3bs, OSFP MSA | - | - |
| Umwelt | - | RoHS | - | - |
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191