|
Produktdetails:
|
| Produktname: | SPS-Industriesteuerung | Teilenummer: | 400G QSFP112 VR4 |
|---|---|---|---|
| Lieferung: | DHL | Zustand: | Neu |
| Vorlaufzeit: | 2-3 Tage | Garantie: | 1 Jahr |
| Schlüsselwörter: | 400G QSFP112 VR4 | ||
| Hervorheben: | QSFP112 optischer Transceiver 850nm 50m,MPO12 Multimode-Transceiver-Modul,400G QSFP112 Transceiver mit Garantie |
||
Der optische 400G QSFP112 VR4-Transceiver ist ein leistungsstarkes, steckbares optoelektronisches Gerät, das für Schnittstellen mit 400 Gigabit-Ethernet-Verbindungen mit kurzer Reichweite entwickelt wurde und hauptsächlich in Rechenzentren eingesetzt wird.Cloud-NetzwerkeDurch die Einführung der PAM4-Modulationstechnologie wird eine Gesamtübertragungsrate von 400G mit jeweils 4 parallelen optischen Linien von 106,25 Gbps realisiert.und arbeitet im 850nm VCSEL-Wellenlängenband, das der Multimode-Faserübertragung entspricht.
Abbildung 1 zeigt die Vorderseite von 400G QSFP112 VR4.
Tabelle 1 zeigt die schnellen Spezifikationen.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Formfaktor | Einheit für die Berechnung der Leistung |
| Datenrate | 400G (4×106,25Gbps) |
| Wellenlänge | 850 nm |
| Höchstentfernung | 50m ((OM4/OM5), 30m ((OM3) |
| Verbindungsstück | MPO12 APC |
| Stromverbrauch | < 8 W |
| Kategorie | Parameter | Spezifikation | Einheit |
|---|---|---|---|
| Grundsätzliche | Formfaktor | Einheit für die Berechnung der Leistung | - |
| Grundsätzliche | Gesamtdatenquote | 400G | bps |
| Grundsätzliche | Pro Fahrbahn | 106.25 | Gbit/s |
| Optische | Zentrumwellenlänge | 850 | m |
| Optische | Art der Faser | OM3/OM4/OM5 Multimodefaser (MMF) | - |
| Optische | Übertragungsdistanz | 30 (OM3);50 (OM4) | m |
| Optische | Typ des Steckers | MPO12 APC | - |
| Optische | Min Tx Leistung (AVG) | - Vier.6 | dBm |
| Optische | Max. Tx Leistung (AVG) | 4 | dBm |
| Optische | Rx-Empfindlichkeit (OMA) | Maximal 4.4, -6.2+TECQ) | dBm |
| Optische | Bitfehlerquote (BER) | 2.4e-4 | - |
| Elektrotechnik | Versorgungsspannung | 3.13 bis 3.47 (Typ 3.3) | V |
| Elektrotechnik | Stromverbrauch | ≤ 8 | W |
| Elektrotechnik | Differenzimpedanz | 90 bis 110 (Typ 100) | Ohm. |
| Leistung | Betriebstemperatur | 0 bis 70 | °C |
| Leistung | Speichertemperatur | - 20 bis 85 | °C |
| Funktion | DDM/Digitale Diagnose | Unterstützt | - |
| Funktion | Mit heißem Stecker | Unterstützt | - |
| Einhaltung der Vorschriften | Protokoll | IEEE 802.3dB 400GBASE-VR4, CMIS 4.0,QSFP112 MSA v2.0 | - |
| Einhaltung der Vorschriften | Umwelt | RoHS-konform | - |
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191