|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Optischer SFP-Transceiver | Teilenummer: | 400G QSFP112 FR4 |
|---|---|---|---|
| Lieferung: | DHL | Zustand: | Neu |
| Vorlaufzeit: | 2-3 Tage | Garantie: | 1 Jahr |
| Schlüsselwörter: | 400G QSFP112 FR4 | ||
| Hervorheben: | QSFP112 FR4-Transceiver für Rechenzentren,SFP-optischer Transceiver mit DDM,LC-Anschluss SMF-Empfänger 2 km |
||
Dieser 400G QSFP112 FR4-Transceiver ist ein leistungsstarkes, steckbares optisches Modul, das für Rechenzentren der nächsten Generation, KI/ML-Cluster und HPC-Infrastrukturen entwickelt wurde.Einführung der 4×100G PAM4-Modulationstechnologie und Betrieb bei Wellenlängen von 1271/1291/1311/1331 nm, ermöglicht eine Hochgeschwindigkeitsübertragung von 400 Gbps über 2 km Single-Mode-Faser (SMF G.652), die IEEE 802.3cu- und QSFP112-MSA-Standards erfüllt.,geringer Stromverbrauch und digitale Diagnoseüberwachung (DDM), die die Überwachung des Geräteszustands in Echtzeit unterstützt.Hot-Swap und breite OEM-Kompatibilität, bietet eine kostengünstige, nahtlose und zuverlässige 400G-Konnektivitätslösung für Netzwerkverbindungen mit hoher Dichte und ermöglicht eine reibungslose Modernisierung der bestehenden Netzwerkinfrastruktur.
Abbildung 1 zeigt die Vorderseite des 400G QSFP112 FR4.
Tabelle 1 zeigt die schnellen Spezifikationen.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Formfaktor | Einheit für die Berechnung der Leistung |
| Geschwindigkeit | 400 Gbps |
| Übertragung | 2 km SMF |
| Verbindungsstück | LC Duplex |
| Wellenlänge | 12271/1291/1311/1331 nm |
| DDM | Unterstützt |
| Temperaturbereich | 0°C bis 70°C |
| Kategorie | Parameter | Min. | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|
| Grundsätzliche | Übertragungsrate | - | 400 | Gbit/s |
| Grundsätzliche | Höchstentfernung | - | 2 | Kilometer |
| Grundsätzliche | Art der Faser | - | SMF ((G.652) | - |
| Grundsätzliche | Betriebstemperatur | 0 | 70 | °C |
| Optik (Tx) | Durchschnittliche Ausgangsleistung | -Drei.2 | 4.4 | dBm |
| Optik (Tx) | Aussterbungsquote | 3.5 | - | dB |
| Optik (Tx) | Zentrumwellenlänge | Die Kommission hat die Kommission gebeten, | - | m |
| Optik (Rx) | Empfangsempfindlichkeit ((OMA) | -6 | - Vier.6 | dBm |
| Optik (Rx) | Überlastleistung | - | 4.4 | dBm |
| Elektrotechnik | Stromverbrauch | - | 10 | W |
| Funktion | Digitale Diagnostik | Unterstützt | - | - |
| Funktion | Hot Swap | Unterstützt | - | - |
| Einhaltung der Vorschriften | Standards | Einheit für die Bereitstellung von elektronischen Datenverarbeitungsgeräten | - | - |
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191