|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Optischer SFP-Transceiver | Teilenummer: | 400G QSFP112 LR4 |
|---|---|---|---|
| Lieferung: | DHL | Zustand: | Neu |
| Vorlaufzeit: | 2-3 Tage | Garantie: | 1 Jahr |
| Schlüsselwörter: | 400G QSFP112 LR4 | ||
| Hervorheben: | QSFP112 LR4-Transceiver 10 km SMF,QSFP112 CWDM4-Transceiver für Rechenzentren,QSFP112 PAM4-Transceiver mit LC-Anschluss |
||
Der 400G QSFP112 LR4 optische Transceiver ist ein leistungsstarkes, warmstechnisch einsteckbares Modul, das für 400 Gigabit-Ethernet- und Next-Generation-Datencenter-Verbindungsanwendungen entwickelt wurde.Einführung von 4×106.25Gbps PAM4-Modulationstechnologie und CWDM4-Wellenlänge-Division-Multiplexing (1271/1291/1311/1331nm), ermöglicht eine Gesamtübertragungsrate von 400Gbps über 10km Ein-Mode-Faser (G.652 SMF) mit KP-FEC, die eine zuverlässige Datenübertragung über große Entfernungen für Szenarien mit großer Bandbreite ermöglicht.
Tabelle 1 zeigt die schnellen Spezifikationen
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Datenrate | 4 × 106,25 Gbps PAM4, insgesamt 400 Gbps |
| Übertragung | 10 km @ G.652 SMF |
| Wellenlänge | CWDM4 1271/1291/1311/1331nm |
| Verbindungsstück | Duplex LC |
| Betriebstemperatur | 0~70°C |
| Stromverbrauch | < 10 W |
| Kategorie | Parameter | Min. | Typ | Maximal | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrotechnik | Versorgungsspannung | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
| Differenzielle Eingangsimpedanz | 90 | 100 | 110 | Ohm. | |
| Differenzielle Ausgangsimpedanz | 90 | 100 | 110 | Ohm. | |
| Datenrate pro Spur | - | 106.25 | - | Gbit/s | |
| Optik (Tx) | Zentralwellenlänge (L0) | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | m |
| Zentralwellenlänge (L1) | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | m | |
| Zentralwellenlänge (L2) | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | m | |
| Zentrumwellenlänge (L3) | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | m | |
| Durchschnittliche Startleistung | -Drei.3 | - | +3.5 | dBm | |
| Verhältnis zur Unterdrückung im Seitenmodus | 30 | - | - | dB | |
| Optik (Rx) | Empfinden Sie Sensibilität | - | - | - Sieben.7 | dBm |
| Mechanische/Umwelt | Betriebstemperatur | 0 | - | 70 | °C |
| Speichertemperatur | - 40 | - | 85 | °C | |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 | - | 95 | % | |
| Leistung | Machtverlust | - | - | 10 | W |
| Bitfehlerquote | - | - | 1e bis 12 | - |
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191