Produktdetails:
|
Material: | copper sfp transceiver | Condition: | NIB and used |
---|---|---|---|
Branch: | Cisco X2-10GB-SR | Type: | optical transceriver |
Transmission rate: | 10/100/1000Mbps | Tested: | NIB |
Optical Wave Length: | 850 nm | Cabling Type: | 10GBase-SR |
Data Link Protocol: | 10 Gigabit Ethernet | ||
Hervorheben: | fiberoptische Transceivers,Ethernet-Fasertransceiver |
1000Base T SFP-Transceivermodul 0°C - 70°C Betriebstemperatur X2-10GB-SR
Cisco X2-10GB-SR
Cisco ist hier.Spezifikationen für X2-10GB-SR
Anwendung:
X2-10GB-SR V05/06 Goldene Linie - CISCO GENUIN
Bestellinformationen:
Nomenklatur | Beschreibung |
Der Wert der Verpackung ist zu messen. | 1000BASE-SX Kurzwellenlänge GBIC (nur Multimode) |
Der Wert der Verpackung ist zu messen. | 1000BASE-SX Kurzwellenlänge GBIC (nur Multimode) |
Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 1000BASE-LX/LH Langstrecken-GBIC (ein- oder mehrmodisch) |
Der Wert der Verpackung ist zu messen. | 1000Base-ZX erweiterte Reichweite GBIC ((Singlemode) |
X2-10GB-LR | 10GBASE-LR-X2-Modul |
X2-10GB-SR | 10GBASE-SR-X2-Modul |
Bilder zur Referenz:
Ansprechpartner: Mrs. Laura
Telefon: +86 15921748445
Faxen: 86-21-37890191